| Виды работ | Расходы |
|---|---|
| Коробка дома | 40 % |
| Система водоснабжения и канализации | 7 % |
| Система отопления | 9 % |
| Система электроснабжения | 6 % |
| Ремонтные и отделочные работы | 38 % |
| Итого | 100 % |
* Указанные выше данные, по общим затратам на строительство в каждом конкретном случае могут заметно отличаться друг от друга в зависимости от сложности реализации, применяемых материалов, сезонности и т.д.
Стоимость индивидуального проектирования - 250 рублей за 1 кв. метр.
При строительстве дома с нашей компанией - проектирование осуществляется бесплатно.
Стоимость строительных работ |
||
Земляные работы |
||
| Наименование |
Ед. изм | Цены указаны в рублях |
| Разработка грунта эксковатором | Смена | 12000 |
| Вывоз грунта с участка | м3 | 350 |
| Разработка грунта в ручную | м3 | 1000 |
| Трамбовка грунта виброплитой | м2 | 180 |
| Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 500 |
Гидроизоляция |
||
| Устройство подбетонки (стяжки растворной) | м2 | 220 |
| Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 170 |
| Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 180 |
| Утепление стен фундамента пенополистеролом | м2 | 160 |
| Устройство дренажной мембраны | м2 | 90 |
Бетонные работы |
||
| Устройство монолитной подошвы/плиты (по грунту) | м3 | 3200 |
| Устройство стен фундамента | м3 | 4400 |
| Устройство плиты перекрытия | м3 | 4400 |
Сборка ЖБИ |
||
| Укладка ЖБИ (ФЛ, ФБС, ригелей, балок) | шт | 1200 |
Возведение стен |
||
| Кладочные работы | ||
| Кладка черновая, одинарный кирпич | м3. | 2800 |
| Кладка черновая, двойной кирпич | м3 | 2700 |
| Кладка черновая блок керамичеческий/газобетонный | м3 | 2600 |
| Кладка лицевая, 1/2 кирпича | м2 | 1650 |
| Утепление стен минераловатными плитами |
м2 | 170 |
| Утепление пенопластом/пенополистеролом |
м2 | 170 |
| Кладка каминных дымоходов |
м2 | 1500 |
|
Устройство перекрытий |
||
| Устройство монолитной плиты перекрытия | м3 | 4400 |
| Изготовление Ж/Б перемычек, ригелей, колонн | м3 | 9000 |
| Изготовление Ж/Б арок, лестничных маршей, межлекничных площадок | м3 | 12000 |
| Укладка ЖБИ (ПК, ригеля, перемычки) | м3 | 1200 |
| Укладка деревянных балок, настил пола | м3 | 650 |
|
Монтаж кровли |
||
| Устройство стропильной системы с антисептированием | м2 | 750 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 65 |
| Укладка утеплителя минераловатного 200мм | м2 | 180 |
| Укладка фанеры | м2 | 250 |
| Укладка мягкой битумной черепицы | м2 | 650 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 650 |
| Монтаж керамической/пескоцементной черепицы | м2 | 750 |
| Монтаж коньового аэратора | м/п | 420 |
| Подшивка свесов/фронтов | м2 | 450 |
| Монтаж флюгарок | шт | 3000 |
| Монтаж планки примыкания | м/п | 150 |
| Монтаж водосточного желоба | м/п | 200 |
| Монтаж водосточных труб | м/п | 250 |
|
ОТДЕЛКА ФАСАДА |
||
| Сборка/разборкалесов | м2 | 150 |
| Крепление сетки штукатурной | м2 | 100 |
| Штукатурка стен | м2 | 450 |
| Шпаклевка финишная | м2 | 350 |
| Окраска стен | м2 | 150 |
| Отделка фасада камнем | м2 | 900 |
Ориентировочная стоимость ремонтно-отделочных работ (работа + материалы). Стоимость может меняться в зависимости от сезона, удаленности объекта строительства, сложности отделочных работ и класса применяемых материалов.
Строим загородные дома из пенобетона (газоблоков), из бруса, из бревна, из кирпича, монолтный бетон, а так же каркасные и из сип панелей. Устанавливаем автономные канализации под ключ, делаем отопление, полную разводку электрики и сантехники.